3° TROFEO ENDAS PROMO FIT-VSS
21 - 22 Aprile 2018
Torneo Under 8 il tabellone
Gruppe A | 1. Set | Wertung | ||
Dalla Piazza Martina | Lange Bennet | 10 - 11 | 1 | Lange Bennet |
Bergamini Davide | Mulser Leni | 4 - 11 | 2 | Dalla Piazza Martina |
Dalla Piazza Martina | Bergamini Davide | 11 - 10 | 3 | Bergamini Davide |
Gruppe B | 1. Set | Wertung | ||
Stablum Alex | Tabarelli Manuel | 4 - 11 | 1 | Tabarelli Manuel |
Mulser Leni | Tabarelli Manuel | 6 - 11 | 2 | Mulser Leni |
Stablum Alex | Artemie Davide | 11 - 10 | 3 | Stablum Alex |
Gruppe C | 1. Set | Wertung | ||
Ruben Ferrario | Rossi Diego | 11 - 5 | 1 | Lisciotto Julian |
Lisciotto Julian | Rossi Diego | 11 - 6 | 2 | Ruben Ferrario |
Ruben Ferrario | Lisciotto Julian | 8 - 11 | 3 | Rossi Diego |
Halbfinale | ||||
Lange Bennet | Tabarelli Manuel | 11 - 6 | ||
Lisciotto Julian | Dalla Piazza Martina | 11 - 7 | ||
Finale | ||||
Lisciotto Julian | Lange Bennet | 11 - 0 |
U10 Maschile il tabellone
Gruppe A | 1. Set | Wertung | ||
Martin Cruciotti | Gualterotti Samuel | 2-6 | 1. | Gualterotti Samuel |
Schweigkofler Mathias | Gualterotti Samuel | 0-6 | 2. | Schweigkofler Mathias |
Martin Cruciotti | Schweigkofler Mathias | 5-6 | 3. | Martin Cruciotti |
Gruppe B | 1. Set | Wertung | ||
Gasperotti rit. | Zaffari Martin | rit. | 1. | Zaffari Martin |
D'Agostino Alessandro | Zaffari Martin | 5-6 | 2. | D'Agostino Alessandro |
Gasperotti rit. | D'Agostino Alessandro | rit. | 3. | Gasperotti rit. |
Gruppe C | 1. Set | Wertung | ||
Luca Rumerio | Brunold Mattia | 6-2 | 1. | Romerio Luca |
Filippo Montesani | Brunold Mattia | 2-6 | 2. | Brunold Mattia |
Luca Rumerio | Filippo Montesani | 1-6 | 3. | Montesani Filippo |
Gruppe D | 1. Set | Wertung | ||
Stablum Dario | Daves Manuel | 0-6 | 1. | Daves Manuel |
Perri Paul | Daves Manuel | 4-6 | 2. | Peri Paul |
Stablum Dario | Perri Paul | 1-6 | 3. | Stablum Dario |
Gruppe E | 1. Set | Wertung | ||
Gori Sebastiano | Bassetto Filip | 6-1 | 1. | Gori Sebastiano |
Lombardo Bresaola Elia | Bassetto Filip | 4-6 | 2. | Bassetto Filipp |
Gori Sebastiano | Lombardo Bresaola Elia | 6-0 | 3. | Lombardo Bresaola Elia |
Gruppe F | 1. Set | Wertung | ||
Giacomuzzi Alessandro | Pisante David | 6-3 | 1. | Putzer Alex |
Putzer Alex | Pisante David | 6-0 | 2. | Giacomuzzi Alessandro |
Giacomuzzi Alessandro | Putzer Alex | 2-6 | 3. | Pisante David |
Gruppe G | 1. Set | Wertung | ||
Mira Nicolò | Plattner Philipp | rit. | 1. | Mira Nicolò |
Cabula Alessandro | Plattner Philipp | rit. | 2. | Cabula Alessandro |
Mira Nicolò | Cabula Alessandro | 6-0 | 3. | Plattner Philipp |
Gruppe H | 1. Set | Wertung | ||
David Lahner | Rottensteiner Davide | 6-3 | 1. | Baglio Manuel |
Baglio Manuel | Rottensteiner Davide | 6-1 | 2. | Lahner David |
David Lahner | Baglio Manuel | 3-6 | 3. | Rottensteiner Davide |
Viertelfinale | ||||
Gualterotti Samuel | Gori Sebastiano | 6 - 3 | ||
Zaffari Martin | Putzer Alex | 0 - 6 | ||
Romerio Luca | Mira Nicolò | 6 - 0 | ||
Daves Manuel | Baglio Manuel | 5 - 6 | ||
Halbefinale | ||||
Gualterotti Samuel | Putzer Alex | 6 - 5 | ||
Romerio Luca | Baglio Manuel | 4 - 6 | ||
Finale | ||||
Gualterotti Samuel | Baglio Manuel | 4 - 6 |
U10 Femminile il tabellone
Gruppe A | 1. Set | Wertung | ||
Degli Angeli Greta | Walcher Maia | 6 - 2 | 1. | Degli Angeli Greta |
Maria Carol | Nobile Giulia | 6 - 3 | 2. | Walcher Maia |
Degli Angeli Greta | Maria Carol | 6- 4 | 3. | Maria Carol |
Walcher Maia | Nobile Giulia | 6 - 2 | 4. | Nobile Giulia |
Degli Angeli Greta | Nobile Giulia | rit | ||
Walcher Maia | Maria Carol | 6 - 4 | ||
Gruppe B | 1. Set | Wertung | ||
Gagliardi Lisa | Tadelchi Pappalardo | 1- 6 | 1. | Pappalardo Tadelchi |
Spazzini Alice | Stevan Noemi | 6- 0 | 2. | Spazzini Alice |
Gagliardi Lisa | Spazzini Alice | 1- 6 | 3. | Gagliardi Lisa |
Tadelchi Pappalardo | Stevan Noemi | 6 - 0 | 4. | Stevan Noemi |
Gagliardi Lisa | Stevan Noemi | 6 - 5 | ||
Tadelchi Pappalardo | Spazzini Alice | 6 - 2 | ||
Gruppe C | 1. Set | Wertung | ||
Viktoria Klotz | Grimaldi Xilan | 6 - 1 | 1. | Vilaj Blerina |
Vilaj Blerina | Introvigne Monica | 6 - 0 | 2. | Viktoria Klotz |
Viktoria Klotz | Vilaj Blerina | 4 - 6 | 3. | Introvigne Monica |
Introvigne Monica | Viktoria Kotz | 1 - 6 | 4. | Grimaldi Xilan |
Vilaj Blerina | Grimaldi Xilan | 6 - 0 | ||
Introvigne Monica | Grimaldi Xilan | 6 - 4 | ||
Viertelfinale | ||||
Degli Angeli Greta | Gagliardi Lisa | 2 - 6 | ||
Pappalardo Tadelchi | Introvigne Monica | 6 - 1 | ||
Vilaj Blerina | Walcher Maia | 5 - 6 | ||
Spazzini Alice | Viktoria Klotz | 6 - 1 | ||
Halbfinale | ||||
Gagliardi Lisa | Pappalardo Tadelchi | 0 - 6 | ||
Walcher Maia | Spazzini Alice | 3 - 6 | ||
Finale | ||||
Pappalardo Tadelchi | Spazzini Alice | 6 - 2 |